대지위치 | 인천광역시 연수구 송도동 21-16,17,18,19,20,21번지 (M2-8-3,4,5,6,7,8BL) | ||
---|---|---|---|
대지 면적 | 6,628.00㎡ | 건축 면적 | 3,308.39㎡ |
연 면 적 | 29,704.0586㎡ | ||
건 폐 율 | 49.92% | 용 적 률 | 279.55% |
용도 및 규모 | 근린생활시설, 판매시설, 공동주택 | ||
세 대 수 | 78㎡ 32세대 / 83㎡ 64세대 / 84㎡A 31세대 / 84㎡A-1 1세대 총 128세대 | ||
주차대수 | 공동주택 : 145대 / 근린생활시설 : 74대 / 판매시설 : 40대 총 : 259대 |
※ 상기에 사용된 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있습니다.
※ 개발 및 교통계획에 대한 사항은 추후 관계기관의 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 이는 시행사, 시공사 및 신탁사와 무관합니다.